|
|
|
|
|
|
|
| relacion de compresión | 16.5 |
|
|
|
| doble árbol de levas en cabeza (DOHC) | distribución |
|
|
|
|
|
|
| nivel CO2 - g/km combinado | 264 |
|
|
| emisión de partículas (g/km) | 0.002 |
|
|
|
| nivel de CO2 - g/km mixto (bajo) | 264 |
|
| Combustible y Alimentación del motor |
|
|
| inyección | diesel \"common rail\" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| aceleración 0-100 km/h | 11.9 |
|
| velocidad máxima (mph) | 112 |
|
|
|
|
|
| régimen de potencia máxima | 4000 |
|
|
| régimen de par máximo | 2000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| urbano (millas por gallon inglés) | 24 |
|
| extraurbano (millas por gallon inglés) | 33 |
|
| mixto (millas por gallon inglés) | 29 |
|
|
|
|
| tracción 4x4 | permanente y seleccionable |
|
| selección del 4x4 servoasistida | sí |
|
| seleccionable con vehículo en movimiento | sí |
|
|
|
|
| Diferencial deslizamiento limitado | |
|
|
| Control electrónico de tracción | |
|
|
|
|
| suelo | situación de la palanca |
|
| Relación de la 1ª. velocidad (:1) | 4.692 |
|
| Relación de la 2ª. velocidad (:1) | 2.705 |
|
| Relación de la 3ª. velocidad (:1) | 1.747 |
|
| Relación de la 4ª. velocidad (:1) | 1.291 |
|
| Relación de la 5ª. velocidad (:1) | 1.000 |
|
| Relación de la 6ª. velocidad (:1) | 0.827 |
|
| Relación de la marcha atrás (:1) | 4.260 |
|
| manual | descripción de la transmisión |
|
|
|
| 4x2 | selección de reductora |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| altura libre sobre el suelo | 238 |
|
|
| ancho de vía delantero | 1570 |
|
|
| diámetro de giro entre bordillos | 11900 |
|
| diámetro de giro entre paredes | 12400 |
|
|
|
|
| altura libre sobre el suelo (in) | 9.4 |
|
|
| ancho de vía delantero (in) | 61.8 |
|
| ancho de vía trasero (in) | 61.8 |
|
| diámetro de giro entre bordillos (ft) | 39.0 |
|
|
| altura banqueta-techo delante | 1103 |
|
| altura banqueta-techo detrás | 989 |
|
| anchura delantera en caderas | 1379 |
|
| anchura trasera en caderas | 1384 |
|
| espacio delantero para las piernas | 633 |
|
| espacio trasero para las piernas | 613 |
|
| anchura delantera hombros | 1480 |
|
| anchura trasera en hombros | 1483 |
|
|
| altura banqueta-techo delante (in) | 43.4 |
|
| altura banqueta-techo detrás (in) | 38.9 |
|
| anchura delantera en caderas (in) | 54.3 |
|
| anchura trasera en caderas (in) | 54.5 |
|
| espacio delantero para las piernas (in) | 24.9 |
|
| espacio trasero para las piernas (in) | 24.1 |
|
| anchura delantera hombros (in) | 58.3 |
|
| anchura trasera en hombros (in) | 58.4 |
|
| longitud interior (in) | 99.4 |
|
| Capacidad del compartimento de carga | |
|
| hasta las ventanas asientos montados | 190 |
|
| hasta el techo as.plegados o quitados | 2091 |
|
| hasta ventanas asientos montados (cuft) | 6.7 |
|
| hasta techo as.plegados/quitados (cuft) | 73.8 |
|
|
|
| peso máximo autorizado | 2793 |
|
|
| peso máximo remolcable con freno | 3000 |
|
| peso máximo remolcable sin freno | 750 |
|
| peso máximo admisible (lbs) | 6158 |
|
|
| peso máximo remolcable con freno (lbs) | 6614 |
|
| peso máximo remolcable sin freno (lbs) | 1653 |
|